Tonia Bonaiuto
Tonia Bonaiuto held the position of Manager, Customer Care Services/Chef de service, Services d’assistance à la clientèle at the Workplace Safety And Insurance Board in 2024 and received an annual salary of $120,363.40 as per the records provided by the Government of Ontario.
Year: 2024
Salary: $120,363.40
Position: Manager, Customer Care Services/Chef de service, Services d’assistance à la clientèle
Employer: Workplace Safety And Insurance Board
Category of Employment: Crown Agencies
Source: Ontario's Sunshine List
Salary History
The historical salary and taxable benefits of Tonia Bonaiuto from 2019 to 2024 at Workplace Safety And Insurance Board
Year | Salary | Benefits | Raise | Position | Employer |
---|---|---|---|---|---|
2024 | $120,363.40 | $512.82 | N/A | Manager, Customer Care Services/Chef de service, Services d’assistance à la clientèle | Workplace Safety And Insurance Board |
2022 | $111,038.34 | $226.38 | 2.5% | Manager, Customer Care Services/Chef De Service, Services D’assistance À La Clientèle | Workplace Safety And Insurance Board |
2021 | $108,287.07 | $220.63 | -0.5% | Manager Customer Care Services/Chef de service, Services d'assistance à la clientèle | Workplace Safety And Insurance Board |
2020 | $108,819.44 | $235.83 | 8.6% | Manager, Central Registration and Document Management\Chef de service, Enregistrement central et gestion de documents | Workplace Safety And Insurance Board |
2019 | $100,199.03 | $184.92 | N/A | Manager, Central Registration and Document Management\Chef de service, Enregistrement central et gestion de documents | Workplace Safety And Insurance Board |
Tonia Bonaiuto experienced an average yearly salary raise of approximately 2.66% from 2019 to 2024. The salary in 2024 reflects a raise of 20.12% compared to the salary in 2019.
Top-earning individuals in the same location, holding identical position
List of the highest-earning Manager, Customer Care Services/Chef de service, Services d’assistance à la clientèle at Workplace Safety And Insurance Board in 2024
Name | Salary | Position | Employer | Year |
---|---|---|---|---|
Jennifer Payne | $135,319.22 | Manager, Customer Care Services/Chef de service, Services d’assistance à la clientèle | Workplace Safety And Insurance Board | 2024 |
Daiva Liskauskas | $132,344.49 | Manager, Customer Care Services/Chef de service, Services d’assistance à la clientèle | Workplace Safety And Insurance Board | 2024 |
Steven Fusca | $130,056.97 | Manager, Customer Care Services/Chef de service, Services d’assistance à la clientèle | Workplace Safety And Insurance Board | 2024 |
Lillian Embersic | $125,027.04 | Manager, Customer Care Services/Chef de service, Services d’assistance à la clientèle | Workplace Safety And Insurance Board | 2024 |
Calvin Fors | $120,363.40 | Manager, Customer Care Services/Chef de service, Services d’assistance à la clientèle | Workplace Safety And Insurance Board | 2024 |
Tonia Bonaiuto | $120,363.40 | Manager, Customer Care Services/Chef de service, Services d’assistance à la clientèle | Workplace Safety And Insurance Board | 2024 |
Debra Pettinella | $120,363.40 | Manager, Customer Care Services/Chef de service, Services d’assistance à la clientèle | Workplace Safety And Insurance Board | 2024 |
Natalie Raymond | $118,461.85 | Manager, Customer Care Services/Chef de service, Services d’assistance à la clientèle | Workplace Safety And Insurance Board | 2024 |
Vanessa Charles- Williams | $113,968.30 | Manager, Customer Care Services/Chef de service, Services d’assistance à la clientèle | Workplace Safety And Insurance Board | 2024 |
Asma Bhabha | $113,733.99 | Manager, Customer Care Services/Chef de service, Services d’assistance à la clientèle | Workplace Safety And Insurance Board | 2024 |
Top Salaries at Workplace Safety And Insurance Board in the 2025 Sunshine List
-
President and Chief Executive Officer/Président-directeur général$448,403.26
-
Chief Employer Services Officer/Chef des services aux employeurs$362,986.18
-
Chief Operating Officer/Chef de l’exploitation$347,455.90
-
Chief Corporate Services and Technology Officer/Chef des services généraux et technologiques$345,471.20
-
Chief Strategy and Risk Officer/Chef de la stratégie et du risque$344,457.41